Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 14 0.31%8 0.18% 6 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 319 7.09%154 3.42% 165 3.67%
4. 10 s/d 14 Tahun 356 7.91%185 4.11% 171 3.8%
5. 15 s/d 19 Tahun 355 7.89%187 4.16% 168 3.73%
6. 20 s/d 24 Tahun 397 8.83%184 4.09% 213 4.74%
7. 25 s/d 29 Tahun 363 8.07%169 3.76% 194 4.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 356 7.91%201 4.47% 155 3.45%
9. 35 s/d 39 Tahun 313 6.96%161 3.58% 152 3.38%
10. 40 s/d 44 Tahun 326 7.25%170 3.78% 156 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 323 7.18%157 3.49% 166 3.69%
12. 50 s/d 54 Tahun 300 6.67%156 3.47% 144 3.2%
13. 55 s/d 59 Tahun 273 6.07%129 2.87% 144 3.2%
14. 60 s/d 64 Tahun 264 5.87%122 2.71% 142 3.16%
15. 65 s/d 69 Tahun 190 4.22%93 2.07% 97 2.16%
16. 70 s/d 74 Tahun 132 2.93%69 1.53% 63 1.4%
17. Di atas 75 Tahun 216 4.8%98 2.18% 118 2.62%
. JUMLAH 4.498 100%2.243 49.87% 2.255 50.13%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.498 100%2.243 49.87% 2.255 50.13%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Magelang Purworejo KM. 23,4 Margoyoso Salaman Magelang
Desa Margoyoso
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon -
Email pemdesmargoyoso@gmail.com