Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 14 0.31%8 0.18% 6 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
3. 5 s/d 9 Tahun 331 7.36%161 3.58% 170 3.78%
4. 10 s/d 14 Tahun 355 7.89%185 4.11% 170 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 363 8.07%191 4.25% 172 3.82%
6. 20 s/d 24 Tahun 400 8.89%181 4.02% 219 4.87%
7. 25 s/d 29 Tahun 350 7.78%162 3.6% 188 4.18%
8. 30 s/d 34 Tahun 349 7.76%200 4.45% 149 3.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 319 7.09%167 3.71% 152 3.38%
10. 40 s/d 44 Tahun 317 7.05%165 3.67% 152 3.38%
11. 45 s/d 49 Tahun 338 7.51%164 3.65% 174 3.87%
12. 50 s/d 54 Tahun 292 6.49%147 3.27% 145 3.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 283 6.29%134 2.98% 149 3.31%
14. 60 s/d 64 Tahun 260 5.78%124 2.76% 136 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 183 4.07%85 1.89% 98 2.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 120 2.67%67 1.49% 53 1.18%
17. Di atas 75 Tahun 211 4.69%94 2.09% 117 2.6%
. JUMLAH 4.498 100%2.243 49.87% 2.255 50.13%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.498 100%2.243 49.87% 2.255 50.13%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Magelang Purworejo KM. 23,4 Margoyoso Salaman Magelang
Desa Margoyoso
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon -
Email pemdesmargoyoso@gmail.com